Количество измерений за 2010 год
Код Название обсерватории 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11 ИТОГО %
084 Pulkovo 0 0 0 2198 0 0 1059 0 0 0 3257 4.0%
089 Nikolaev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
114 Engelhardt Observatory 545 1310 238 225 466 36 754 20 447 1416 5457 6.7%
152 Moletai Astronomical Observatory 395 434 772 300 168 179 127 303 284 708 3670 4.5%
168 Kourovskaya 189 172 0 0 0 0 0 0 0 291 652 0.8%
188 Majdanak 0 0 14 0 0 0 0 4 4 0 22 0.0%
583 Odessa-Mayaki 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0.0%
585 Kiev comet station 4 14 10 28 16 39 53 0 28 247 439 0.5%
A50 Andrushivka Astronomical Observatory 28 11 1128 811 1720 336 381 1116 3765 6643 15939 19.6%
A98 Taurus-1 Observatory 0 0 0 0 0 0 0 0 39 98 137 0.2%
B17 AZT-8 Evpatoria 0 0 0 8 0 77 0 156 216 547 1004 1.2%
B18 Terskol 0 3 0 20 0 0 0 0 3 19 45 0.1%
B42 Vitebsk 53 4 20 3 0 0 0 11 17 51 159 0.2%
C20 Astronomical Stn., Pulkovo Obs. - - - 4516 0 0 2824 0 15 44 7399 9.1%
C32 Ka-Dar TAU Station - - - - - - - - 296 290 586 0.7%
H15 ISON-NM Observatory - - - - - 528 2393 7777 9502 25533 45733 56.3%
  81268 100%
Количество новых объектов за 2010 год
Код Название обсерватории 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11 ИТОГО %
084 Pulkovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
089 Nikolaev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
114 Engelhardt Observatory 0 9 2 2 9 1 3 0 6 11 43 17.7%
152 Moletai Astronomical Observatory 2 8 29 0 0 0 0 0 8 21 68 28.0%
168 Kourovskaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
188 Majdanak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
583 Odessa-Mayaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
585 Kiev comet station 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
A50 Andrushivka Astronomical Observatory 0 0 3 1 4 0 1 2 3 14 28 11.5%
A98 Taurus-1 Observatory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
B17 AZT-8 Evpatoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
B18 Terskol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
B42 Vitebsk 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.8%
C20 Astronomical Stn., Pulkovo Obs. - - - 0 0 0 0 0 1 2 3 1.2%
C32 Ka-Dar TAU Station - - - - - - - - 3 1 4 1.6%
H15 ISON-NM Observatory - - - - - 0 1 7 6 81 95 39.1%
  243 100%